Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Saalfeld | | Saalfeld an der Saale | 1520; 11853; 15554 |
Saalfeld an der Saale | | -> Saalfeld | |
Sachsen-Hildburghausen | | | 3756 |
Sächsisch-Reen | | -> Szászrégen | |
Sächsisch-Regen | | -> Szászrégen | |
Sacrocaesarinum | | -> Sancerre | |
Sacrum Caesarinum | | -> Sancerre | |
Saint-Germain-en-Laye (b) | 1 | Fanum Sancti Germani in Laia; Sanctus Germanus in Laya; Sangermanum | |
Sancerre (b) | 1 | Sacrocaesarinum; Sacrum Caesarinum; Sancerra; Sanctum Cereris | |
Sanctum Cereris | | -> Sancerre | |
Sanctus Germanus in Laya | | -> Saint-Germain-en-Laye | |
Sangermanum | | -> Saint-Germain-en-Laye | |
Sankt Gallen | | -> Szentgallen | |
Sankt Georgen | | -> Szentgyörgy | |
Sankt Georgenberg | | -> Szepesszombat | |
Sankt Martin | | -> Turócszentmárton | |
Sankt Veit am Flaum | | -> Fiume | |
Sankt-Emrich | | -> Görgényszentimre | |
Sárd (b) | 1 | Kothmarkt; Sard | |
Sáromberke (b) | 1 | Dumbrăvioara; Scharnberg | |
Sárosberkesz | | -> Magyarberkesz | |
Sárosmagyarberkesz | | -> Magyarberkesz | |
Sárospatak | | Patakinum | 125; 6081; 9112; 11803; 12715; 14519 |
Sárszentlőrinc (b) | 2 | Szentlőrinc | |
Sátoraljaújhely (b) | 1 | Kisújhely; Neustadt am Zeltberg; Nové Mesto pod Šiatrom; Slovenské Nové Mesto; Szlovákújhely; Újhely | |
Scaphusum | | -> Schaffhausen | |
Schaffhausen (b) | 11 | Probatopolis; Scaphusum | |
Schaßlowitz | | -> Castalovice | |
Schemnicium | | -> Selmecbánya | |
Schleswig (b) | 1 | Slesvicum; Slesvig; Sleswig | 13927 |
Schleswig (Herzogtum | | | 11652 |
Scholmosch | | -> Marossolymos | |
Schomlenmarkt | | -> Szilágysomlyó | |
Schönburg (Grafschaft | | | 13199 |
Schwaben | | | 6424; 9379; 9390; 10368; 11658; 15494; 15521; 15522; 15523; 15524 |
Schwäbisch Hall | | Hall | 14465; 15521; 15522; 15523; 15524; 15539 |
Schwarzburg-Rudolstadt | | | 9404; 9936; 9937 |
Schweidnitz (b) | 5 | Svídnice; Świdnica | 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 16005; 16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16011; 16012; 16013; 16014; 16015 |
Schweidnitz (Fürstentum | | Ducatus Suidnicensis | 15591 |
Schweinsbach | | -> Hattyúpatak | |
Schwerin in Mecklenburg | | | 9102 |
Sebespatak (b) | 1 | Neuhaus; Roznavské Bystré | |
Seehausen (Bad Frankenhausen | | | 9936 |
Seesen (im Braunschweigischen | | | 11491 |
Segesvár | | Schässburg; Schäßburg; Sighisoara | 2875; 6426; 8137; 8289; 9899; 10194; 12044; 13204; 14407; 14451 |
Selmecbánya (b) | 122 | Banská Stiavnica; Schemnicium; Schemnitz | 3831; 10298; 11182; 11474; 12509; 12522; 15561; 15935 |
Sempte (b) | 3 | Schintau; Schintava; Sindau, Sintava; Šintava | |
Senica, Senitz | | -> Szenice (Nyitra vm.) | |
Senkőc (b) | 2 | Nagysenkőc; Schenkwitz; Senkvice | |
Siegen (b) | 3 | Sigedunum; Sigena Nassoviae | |
Sigena Nassoviae | | -> Siegen | |
Silesia Superior | | -> Felső-Szilézia | |
Sils im Engadin (b) | 1 | Segl | |
Sindau, Sintava | | -> Sempte | |
Slavosovce | | -> Nagyszlabos | |
Slawisch-Weissgrob | | -> Tótgurab | |
Slovenská Lupca | | -> Zólyomlipcse | |
Slovenská Ves | | -> Szepestótfalu | |
Slovenské Nové Mesto | | -> Sátoraljaújhely | |
Slovenské Pravno | | -> Tótpróna | |
Slovensky Grob | | -> Tótgurab | |
Slowakisch-Eisgrub | | -> Tótgurab | |
Sohlergrund | | -> Zólyomvölgy | |
Sömjén (b) | 5 | Kemenessömjén | |
Somlyovia | | -> Szilágysomlyó | |
Somorja (b) | 3 | Samorín; Somerein; Sommerein | |
Sooß bei Baden | | | 11302; 11360; 11361; 11362; 11366; 11619; 11620; 11621; 11622; 11632; 11633; 11634; 11635; 11636; 11637; 11780; 11781; 11782; 11783; 11784; 11785; 11786; 11788; 11793; 11794; 11799; 11800; 11804; 11806; 11822; 11823; 11824; 11825; 11826; 11827; 11828; 11829; 11830; 11831; 11832; 11833; 11834; 11835; 11836; 11837; 11838; 11839; 11840; 11841; 11842; 11843; 11844; 11845; 11846; 11847; 11848; 11849; 11853; 11854; 11855; 11856; 11857; 11858; 11859; 11860; 11861; 11862; 11863; 11864; 11865; 11866; 11867; 11868; 11869; 11873; 11874; 11875; 11876 |
Sopron (b) | 680 | Oedenburg; Ödenburg; Sempronia; Sempronium | 31; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 246; 251; 252; 253; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 855; 1453; 2813; 3404; 3887; 6315; 6318; 6319; 7260; 7272; 8065; 8282; 8629; 9653; 9752; 9931; 10213; 10255; 10829; 11018; 11118; 11119; 11343; 11409; 11523; 11532; 11690; 11753; 12410; 12641; 12886; 13429; 13526; 13919; 14219; 15481; 15562; 15563; 15728; 16005; 16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16011; 16012; 16013; 16014; 16015; 16223 |
Sopronkeresztúr | | -> Keresztúr | |
Sövényfalva (b) | 1 | Cornesti; Zeunen | |
Sowetsk | | Tilsa; Tilsit; Tilžė | 14929 |
Spania Dolina | | -> Urakvölgye | |
Spanyolország | | Hispania; Spanien | 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 12091; 16005; 16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16011; 16012; 16013; 16014; 16015 |
Spijk (Zuid-Holland) (b) | 1 | | |
Spisská Belá | | -> Szepesbéla | |
Spisské Podhradie | | -> Szepesváralja | |
Spisské Vlachy | | -> Szepesolaszi | |
Spišská Sobota | | -> Szepesszombat | |
Sremski Karlovci | | -> Karlóca | |
Stájerország | | Steiermark; Styria | 6163; 14237 |
Stargard | | -> Stargard Szczecinski | |
Stargard in Pommern | | -> Stargard Szczecinski | |
Stargard Szczecinski (b) | 2 | Stargard; Stargard in Pommern | 9089 |
Stefansdorf | | -> Csepánfalva | |
Steiermark | | -> Stájerország | |
Stejărișu | | -> Prépostfalva | |
Stepanovce | | -> Csepánfalva | |
Stettin (b) | 5 | Scecinum; Sedinum; Stetinum; Szczecin | |
Stift Novacella | | -> Kloster Neustift | |
Stift St. Lambrecht (Steiermark) (b) | 3 | | |
Stockholm (b) | 27 | Holmia | 6882 |
Stoličný Belehrad | | -> Székesfehérvár | |
Stolpirische Kreis | | Stolpirscher Kreis; Stolpischer Kreis | 4082 |
Stolpirscher Kreis | | -> Stolpirische Kreis | |
Stolpischer Kreis | | -> Stolpirische Kreis | |
Strassberg (Harz | | | 10246; 10247 |
Strassburg (b) | 86 | Argentina; Argentoratum; Strasbourg | 32; 190; 193; 200; 201; 202; 203; 204; 207; 208; 209; 211; 215; 10313; 13457; 14452; 14990; 15093; 15546 |
Straszyn (b) | 1 | Straschin; Strassynium; Straszino | |
Stredné Plachtince | | -> Középpalojta | |
Strehlitz | | -> Strzelce Opolskie | |
Strezakercisóra | | -> Kercisóra | |
Strupina (b) | 2 | Stroppa; Stroppen | |
Strzelce Opolskie (b) | 1 | Gross Strehlitz; Strehlitz | |
Strzelin | | Strehlen; Strela; Střelín | 6397 |
Stuhlweißenburg | | -> Székesfehérvár | |
Stuttgart (b) | 25 | Stugardia; Stutgardia | 4781; 7598; 10908 |
Suciu de Sus | | -> Felsőszőcs | |
Sulzbach (b) | 12 | Solisbacum; Sulzbach (Oberpfalz) | 2693 |
Sulzbach (Oberpfalz | | -> Sulzbach | |
Súľov-Hradná | | -> Szulyóváralja | |
Svájc | | Helvetia | 3564; 5392; 5474; 9406; 12599; 14517; 15605; 15671 |
Svájc | | Helvetia; Schweiz; Svizzera | 12367 |
Sváty Križ | | -> Szentkereszt | |
Svätý Martin | | -> Szentmárton | |
Svedlér (b) | 1 | Schwedler; Švedlár | |
Svédország | | Svecia; Sverige | 4987; 11967; 12091; 12958 |
Szabatistinum | | -> Ószombat | |
Szakolca (b) | 14 | Skalica; Skalitz | 1227; 5427; 15229; 16124 |
Szalamisz | | Salamin; Salamis | 531 |
Száldobos | | -> Székelyszáldobos | |
Szarvas (b) | 3 | | 14442; 14739 |
Szászország | | Sachsen; Saxonia | 1001; 1092; 1967; 1969; 1976; 1978; 2110; 3897; 3939; 4175; 4346; 4412; 4990; 5194; 5550; 5679; 5680; 5836; 5841; 6537; 6885; 7697; 7748; 7749; 7750; 7915; 7941; 8009; 8692; 9085; 9163; 9625; 9782; 10459; 10525; 10569; 10732; 11314; 11315; 11854; 11992; 12512; 12670; 13498; 14590; 15109; 15767; 16034; 16126 |
Szászrégen | | Reghin; Reghinul Săsesc; Rennmarkt; Sächsisch-Reen; Sächsisch-Regen | 10159; 10270; 11137 |
Szászváros (b) | 3 | Orastie, Broos, Saxopolis | |
Szedlicsna (b) | 2 | Sedlicná; Vágszállás | |
Székelyszáldobos | | Doboseni; Száldobos | 5193 |
Székelyudvarhely (b) | 1 | Areopolis; Oderhellen; Odorheiu Secuiesc; Udvarhely | |
Székelyvaja (b) | 1 | Vălenii | |
Székesfehérvár (b) | 3 | Alba Regalis; Alba Regia; Stoličný Belehrad; Stuhlweißenburg | |
Szenice (Nyitra vm. | | Senica, Senitz | 7826 |
Szentgallen (b) | 15 | Sankt Gallen | |
Szentgyörgy (b) | 10 | Pozsony-Szentgyörgy; Pozsonyszentgyörgy; Sankt Georgen; Svätý Jur | 12482; 12483; 15992 |
Szentiván (b) | 1 | Liptovsky Ján | |
Szentivánfa (b) | 4 | Uraiújfalu | |
Szentkereszt (b) | 31 | Heiligenkreuz; Pusztaszentkereszt; Sváty Križ; Szentkereszti puszta | |
Szentkereszti puszta | | -> Szentkereszt | |
Szentlőrinc | | -> Sárszentlőrinc | |
Szentmária | | Boldogasszonyfalva; Liptovská Mara | 7251; 15241 |
Szentmárton (b) | 1 | Martincek; Martinček; Svätý Martin | |
Szentmiklós | | -> Liptószentmiklós | |
Szentmiklós | | -> Daruszentmiklós | |
Szentpéter (b) | 1 | Liptovsky Peter | |
Szentpétervár | | Petersburg | 3461; 6882; 8388; 9534 |
Szepesbéla (b) | 5 | Alba Scepusia; Bela; Béla; Spisská Belá | |
Szepesolaszi (b) | 1 | Latina Villa; Spisské Vlachy; Wallendorf | 10949 |
Szepesség (b) | 1 | Scepusium; Spis; Zips | 2862; 3758; 3962; 8043; 8280; 9758; 9900; 9939; 9943; 10308; 10539; 10826; 11122; 11142; 11329; 11428; 11429; 11451; 12497; 12652; 14055; 15740; 15905 |
Szepesszombat (b) | 10 | Forum Sabathi; Georgenberg; Mons Sancti Georgii; Sankt Georgenberg; Spišská Sobota; Szombathely | 10539; 16231 |
Szepestótfalu (b) | 11 | Slovenská Ves; Tótfalu; Windschendorf | |
Szepesváralja (b) | 5 | Kirchdrauf; Podgrozdie; Spisské Podhradie | 8592; 10524; 11476 |
Szepsi (b) | 2 | Moldau; Moldava nad Bodvou | |
Szerémség | | Sirmium; Srem; Srijem; Syrmium; Szerém | 16010 |
Szicília | | Sicilia | 8327; 8333; 8335; 8729; 9360; 10519 |
Szilágynagyfalu (b) | 1 | Nagyfalu; Nușfalău | |
Szilágysomlyó (b) | 1 | Schomlenmarkt; Șimleu Silvaniei; Somlyovia | |
Szilézia | | Schlesien; Silesia | 672; 934; 2688; 2689; 3011; 5333; 6253; 7386; 8062; 8529; 9015; 10727; 11170; 11250; 12283; 13399; 13416; 14313; 15765; 16148 |
Szinóbánya (b) | 2 | Cinobana | |
Szklabinya (b) | 5 | Sklabina | |
Szlavónia | | Slavonia; Slavonija; Slawonien | 8030 |
Szlovákújhely | | -> Sátoraljaújhely | |
Szombathely | | -> Szepesszombat | |
Szombathely | | -> Bakonyszombathely | |
Szombathely (b) | 8 | Sabaria | |
Szomolnok (b) | 1 | Schmölnitz; Smolník | |
Sztranyava | | Felsőosztorány; Stránavy | 6835 |
Sztráska (b) | 8 | Nähre; Nehre; Strázky | |
Szulyó-Hradna | | -> Szulyóváralja | |
Szulyóváralja (b) | 6 | Súľov-Hradná; Szulyó; Szulyó-Hradna | |
Słupsk | | Slãpsk; Stolp; Stolpa; Stôłpsk | 16118 |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.