Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Pacola (b) | 14 | Obsolovce; Pacholaj | |
Palatinatus Superior | | -> Oberpfalz | |
Palermo (b) | 2 | Panormus | 8331 |
Pancsova (b) | 2 | Banstadt; Panciova; Pancsevo; Pantschowa | |
Pannonhalma | | Győrszentmárton; Martinsberg; Rábsky Svätý Martin | 12188 |
Pannonia Inferior | | -> Alsó-Magyarország | |
Pápa (b) | 1 | | 3078; 3221; 6428; 7492; 15640; 15658 |
Párizs (b) | 23 | Lutetia; Lutetia Parisiorum; Paris | 8713; 12300; 13051; 16176 |
Partizánska Dolina | | -> Zólyomvölgy | |
Partizánska Ľupča | | -> Németlipcse | |
Parva Russia | | -> Kis-Oroszország | |
Passau (b) | 1 | Batava; Batavium; Passavia | |
Pauca, Törnen | | -> Pókafalva | |
Pavia (b) | 1 | Papia | 7752; 15983 |
Pecovská Nová Ves | | -> Pécsújfalu | |
Pécs (b) | 1 | Fünfkirchen; Quinque Ecclesiae; Sopianae | |
Pécsújfalu (b) | 2 | Frauendorf; Pecovská Nová Ves | |
Perejaslavia | | -> Perejaszlav | |
Perejaszlav | | Perejaslavia | 15529 |
Pest (b) | 107 | | 1189; 7893; 8237; 10127; 10487; 10488; 10489; 14739 |
Pest vármegye | | Pester Gespanschaft; Pester Komitat | 12760 |
Pester Gespanschaft | | -> Pest vármegye | |
Pester Komitat | | -> Pest vármegye | |
Petersburg | | -> Szentpétervár | |
Pétervárad (b) | 1 | Peterwardein; Petrovaradin; Varadinum Petri | |
Peterwardein | | -> Pétervárad | |
Petit-Landau (Elsass | | Kleinlandau; Landài | 11679 |
Petite-Russie | | -> Kis-Oroszország | |
Petrőc (b) | 2 | Báčsky Petrovec; Petrovác; Petrovec | 11456 |
Petrovaradin | | -> Pétervárad | |
Podgrozdie | | -> Szepesváralja | |
Pókafalva (b) | 1 | Pauca, Törnen | |
Poloma (b) | 1 | Gemerská Poloma; Veszverés | |
Polonia Maior | | -> Nagy-Lengyelország | |
Pomeránia | | Pomerania; Pommern; Pomorze | 3994; 4086 |
Pongyelok (b) | 8 | Cserepes; Hrnciarska Ves; Pondelok | |
Pónik (b) | 2 | Pojnik; Poniky | |
Pont de Vesle | | -> Pont-de-Veyle | |
Pont-de-Veyle | | Pont de Vesle | 12007 |
Poprád (b) | 3 | Deutschendorf; Poprad | |
Poroszország | | Borussia; Preussen; Prussia | 2847; 3584; 3910; 3962; 3963; 7347; 7702; 11078; 11082; 11084; 13598; 14092; 14291; 14889 |
Pottornya (b) | 7 | Podturen; Poturnya | |
Považská Bystrica | | -> Vágbeszterce | |
Pozsony (b) | 874 | Bratislava; Pisonum; Pressburg | 86; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 3381; 6177; 7498; 8181; 8192; 8281; 8653; 9902; 10429; 10517; 10968; 11125; 11144; 11397; 11743; 11755; 12509; 12518; 12648; 13123; 13138; 14196; 14453; 15178; 15342; 15377; 15618; 15666; 15687; 16005; 16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16011; 16012; 16013; 16014; 16015 |
Pozsony-Szentgyörgy | | -> Szentgyörgy | |
Pozsonyszentgyörgy | | -> Szentgyörgy | |
Prága (b) | 54 | Prag; Praga | 94; 2347; 6239 |
Prépostfalva | | Probstdorf; Prostea; Stejărișu | 5666; 14680 |
Pristelwitz | | -> Przeclawice | |
Pritrzsd (b) | 7 | Nagy-Pricsd; Nagy-Pritrzsd; Nagypetrős; Prietrž; Pritrsd | |
Probatopolis | | -> Schaffhausen | |
Probstdorf | | -> Prépostfalva | |
Prudnik (b) | 1 | Neustadt; Neustadt in Oberschlesien; Prudnicium; Prudník | |
Przeclawice | | Pristelwitz | 6482 |
Ptakowice (b) | 1 | Tachenberg | |
Pusté Úlany | | -> Pusztafödémes | |
Pusztaborjád | | -> Borjád (Kölesd) | |
Pusztafödémes (b) | 5 | Pusté Úlany | |
Pusztaszentkereszt | | -> Szentkereszt | |
Pôtor | | -> Nógrádszentpéter | |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.