Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Ober-Prandorf | | -> Felsőprandorf | |
Oberharz | | Hercynia Superior | 7715 |
Oberlausitz | | Lusatia Superior | 4806; 7211; 8796; 8797; 10851; 12189; 12759; 12957; 13156; 13158; 13955; 13984; 14211; 14627 |
Oberpfalz | | Palatinatus Superior | 14235; 15599 |
Obersachsen | | | 5887; 6442; 6448 |
Oberschlesien | | -> Felső-Szilézia | |
Oberschützen | | -> Felsőlövő | |
Oberungarn | | -> Felső-Magyarország | |
Odera-Frankfurt | | -> Frankfurt/O | |
Oderhellen | | -> Székelyudvarhely | |
Odorheiu Secuiesc | | -> Székelyudvarhely | |
Oebisfelde | | Obisfeld | 15503 |
Ohlau (b) | 10 | Olavia; Olawa | |
Oláhpatak (b) | 5 | Vlachovo, Lambsdorf | |
Oldenburg (Herzogtum | | | 9560 |
Oldenburg in Holstein | | | 10351 |
Olmütz (b) | 12 | Eburum; Eburum Moravum; Holomutum; Olmuncia; Olomouc; Olomucium; Olomutum | 8982; 13473; 16016 |
Öls (b) | 9 | Oels; Oelsna; Oelsnitium; Olesnica; Olsna | 3011; 6284 |
Opatová | | -> Losoncapátfalva | |
Ópazova (b) | 3 | Alt-Pasua; Alt-Pazua; Pazua; Stara Pazova; Stará Pazova | |
Opolské knížectví | | -> Oppeln | |
Oppeln | | Herzogtum Oppeln; Księstwo opolskie; Opolské knížectví | 16148 |
Oprakercisóra | | -> Kercisóra | |
Orastie, Broos, Saxopolis | | -> Szászváros | |
Orléans (b) | 4 | Aurelia; Aurelianensis; Cenabum; Genabum | 12444 |
Oroszlány (b) | 4 | Oroszlánkő | |
Osnabrück | | | 3434; 3446; 3447; 5230; 6444; 7635; 10332 |
Ospedaletto Lodigiano (b) | 1 | | |
Osterwitz | | -> Hochosterwitz | |
Ostffyasszonyfa | | -> Ostffyasszonyfalva | |
Ostffyasszonyfalva (b) | 4 | Ostffyasszonyfa | 10637; 11500 |
Ostfriesland | | Frisia Orientalis | 14079 |
Ószelec (b) | 1 | Hozelec; Hozelecz | |
Ószombat (b) | 5 | Sobotište; Szabatistinum; Szobotist; Szobotiszt | 3826 |
Osztroluka (b) | 6 | Ostrá Lúka | 4715; 15247 |
Óvár, Altenburg, Magyaróvár | | -> Mosonmagyaróvár | |
Overijssel | | Transisalania; Transisulania | 14277 |
Oxford (b) | 83 | Oxonia; Oxonium | 25; 3618 |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.