Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Nagy-Lengyelország | | Großpolen; Polonia Maior; Wielkopolska | 14291 |
Nagy-Pritrzsd | | -> Pritrzsd | |
Nagy-Sztraczin (b) | 3 | Nagyhalom; Velké Straciny | |
Nagyapold | | Apolda Maior; Apoldu de Sus; Apoldu Mare; Grosspold | 15711 |
Nagybánya (b) | 3 | Baia Mare; Frauenbach; Neustadt; Rivulinum; Rivulus Dominarum | 6277; 12273 |
Nagycsepcsény (b) | 2 | Velky Cepcín | |
Nagydömölk | | -> Nemesdömölk | |
Nagyegyházas (b) | 1 | Kostolné; Kosztolna | |
Nagyenyed (b) | 39 | Aiud; Annia via; Colonia Anniana; Enyed | 474; 7589 |
Nagyfalu | | -> Szilágynagyfalu | |
Nagyhalom | | -> Nagy-Sztraczin | |
Nagyjeszen (b) | 1 | Horné Jaseno | |
Nagykálló (b) | 4 | Kálló; Újkálló | 10396 |
Nagykároly (b) | 1 | Carei; Careii Mari; Carolinum; Großkarol; Magno-Carolinum | |
Nagykürtös (b) | 6 | Velky Krtís | 14677 |
Nagylibercse (b) | 1 | Luborec | |
Nagylomnic | | -> Kakaslomnic | |
Nagymegyer (b) | 1 | Velky Meder | |
Nagyócsa (b) | 1 | Očová; Ocsova | |
Nagypalugya (b) | 12 | Velká Paludza | |
Nagyrőce (b) | 2 | Gross-Rauschenbach; Revúca; Veľká Revúca | |
Nagysáros (b) | 6 | Gross-Scharosch; Velky Saris | |
Nagysimonyi (b) | 3 | Simonyi | 10582 |
Nagysink | | Cincu; Cincul Mare; Groß-Schenk | 10309; 13203 |
Nagyszalatna (b) | 2 | Veľká Slatina; Zvolenská Slatina | |
Nagyszeben (b) | 35 | Cibinium; Hermannstadt; Sibiu; Szeben | 137; 147; 2860; 6007; 6861; 8266; 8379; 10105; 10249; 11244; 11246; 11366; 11395; 11682; 11687; 11783; 12021; 12372; 12453; 12643; 14408; 14413; 15455; 15456 |
Nagyszelezsény (b) | 2 | Alsószelezsény; Dolné Sľažany | |
Nagyszlabos (b) | 6 | Slavosovce | |
Nagyszombat (b) | 26 | Trnava; Tyrnau; Tyrnavia | 700; 1174; 1175; 8292; 13677; 14021; 14022; 14023 |
Nagytoronya | | Veľká Tŕňa | 8887 |
Nagyturány (b) | 1 | Thuran; Turán; Turany | |
Nagyvárad | | Grosswardein; Magnowaradinum; Oradea | 6380 |
Nagyvitéz (b) | 2 | Velké Vitézovce; Vítaz | |
Nápoly (b) | 3 | Napoli | 2018; 6106; 10519 |
Nassau | | Nassovia | 9002; 9497 |
Naumburg (Saale) (b) | 9 | Numburg; Numburgum | 9938; 13465 |
Neapolis Nemetum | | -> Neustadt an der Weinstrasse | |
Necpál (b) | 11 | Necpaly | 606; 16030 |
Nemecká | | -> Garamnémetfalva | |
Nemecká Ľupča | | -> Németlipcse | |
Nemes-Podhrágy (b) | 5 | Nemesváralja; Zemianske Podhradie | |
Nemescsó (b) | 25 | | 3263; 11120 |
Nemesdömölk (b) | 9 | Nagydömölk | 3500 |
Nemeskosztolány (b) | 2 | Zemianske Kostoľany | |
Nemesváralja | | -> Nemes-Podhrágy | |
Németkeresztúr | | -> Keresztúr | |
Németlipcse | | Deutschliptsch; Nemecká Ľupča; Partizánska Ľupča | 11144; 13235 |
Németország | | Deutschland; Germania | 344; 463; 916; 995; 1033; 1051; 1782; 2038; 2099; 2938; 3489; 4216; 6499; 6824; 7479; 7863; 7992; 8728; 8860; 9206; 9453; 9651; 10228; 10427; 11302; 11320; 11360; 11361; 11362; 11366; 11462; 11512; 11619; 11620; 11621; 11622; 11632; 11633; 11634; 11635; 11636; 11637; 11780; 11781; 11782; 11783; 11784; 11785; 11786; 11788; 11793; 11794; 11799; 11800; 11804; 11806; 11822; 11823; 11824; 11825; 11826; 11827; 11828; 11829; 11830; 11831; 11832; 11833; 11834; 11835; 11836; 11837; 11838; 11839; 11840; 11841; 11842; 11843; 11844; 11845; 11846; 11847; 11848; 11849; 11853; 11854; 11855; 11856; 11857; 11858; 11859; 11860; 11861; 11862; 11863; 11864; 11865; 11866; 11867; 11868; 11869; 11873; 11874; 11875; 11876; 14817; 15088; 15246 |
Németújvár (b) | 3 | Güssing; Novigrad | |
Neoforum | | -> Neumarkt in der Oberpfalz | |
Neu Titschein | | -> Nový Jičín | |
Neukloster | | -> Kloster Neustift | |
Neumark | | Nowa Marchia | 9087 |
Neumarkt | | -> Marosvásárhely | |
Neumarkt | | -> Neumarkt in der Oberpfalz | |
Neumarkt in der Oberpfalz (b) | 1 | Neoforum; Neumarkt | 14235 |
Neusohl | | -> Besztercebánya | |
Neustadt am Zeltberg | | -> Sátoraljaújhely | |
Neustadt an der Waag | | -> Vágújhely | |
Neustadt an der Weinstrasse | | Neapolis Nemetum | 10485 |
Neustadt in Oberschlesien | | -> Prudnik | |
Neustift | | -> Kloster Neustift | |
Neutitschein | | -> Nový Jičín | |
Niederlausitz | | | 328; 9613; 10245; 13210; 14008 |
Niederösterreich | | -> Alsó-Ausztria | |
Niederschlesien | | | 8061; 13205 |
Niederungarn | | -> Alsó-Magyarország | |
Niemberg bei Halle an der Saale (b) | 2 | | |
Nitrianska Streda | | -> Nyitraszerdahely | |
Nizne Rasztoky | | -> Alsó-Rásztóka | |
Nizny Skálnik | | -> Alsószkálnok | |
Nižná Kaloša | | -> Alsókálosa | |
Nógrádszenna (b) | 2 | Szenna | |
Nógrádszentpéter (b) | 1 | Pôtor | |
Nördlingen (b) | 1 | Nerolinga | 4792 |
Novacella | | -> Kloster Neustift | |
Nové Mesto nad Váhom | | -> Vágújhely | |
Nové Mesto pod Šiatrom | | -> Sátoraljaújhely | |
Novi Vinodolski (b) | 1 | Novi | |
Novisolium | | -> Besztercebánya | |
Novum Castrum | | -> Érsekújvár | |
Nový Jičín | | Neu Titschein; Neutitschein | 1385 |
Nowa Ruda (b) | 1 | Neurode; Nová Ruda | |
Numburg | | -> Naumburg (Saale) | |
Numburgum | | -> Naumburg (Saale) | |
Nürnberg (b) | 172 | Norimberga | 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 1293; 6145; 9563; 9581; 9926; 11133; 11272; 11274; 11280; 13595; 15511; 15532; 15573; 15880; 16018; 16052 |
Nușfalău | | -> Szilágynagyfalu | |
Nyitraszerdahely (b) | 18 | Nitrianska Streda | |
A helynévmutató 1532 helynevet tartalmaz.