Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Madocsán (b) | 1 | Madacsán; Madočany | |
Magdeburg (b) | 26 | Magdebourg | 8008; 9598; 10320; 12925; 16062 |
Magno-Carolinum | | -> Nagykároly | |
Magnowaradinum | | -> Nagyvárad | |
Magyarberkesz | | Sárosberkesz; Sárosmagyarberkesz | 11346 |
Magyarlápos | | Laposch; Laposu Unguresc; Targu Lapus | 7599 |
Magyarország (b) | 2 | Hungaria; Pannonia; Ungarland; Ungarn; Vngerland | 12; 29; 43; 65; 71; 72; 73; 94; 129; 185; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 391; 603; 685; 766; 894; 929; 1183; 1190; 1193; 1208; 1209; 1216; 1224; 1236; 1238; 1278; 1282; 1307; 1347; 1348; 1361; 1386; 1399; 1408; 1597; 1889; 1975; 1985; 1998; 2006; 2012; 2031; 2035; 2044; 2061; 2063; 2082; 2099; 2104; 2106; 2122; 2126; 2143; 2167; 2175; 2419; 2595; 2608; 2701; 2862; 3019; 3045; 3052; 3097; 3103; 3297; 3503; 3545; 3681; 3758; 3938; 3962; 3966; 3970; 4032; 4120; 4122; 4211; 4661; 4662; 4676; 4712; 4803; 4986; 5392; 5446; 5487; 5596; 5826; 5888; 5917; 5957; 6041; 6172; 6247; 6309; 6311; 6312; 6318; 6319; 6321; 6777; 6811; 6919; 7114; 7221; 7239; 7306; 7327; 7338; 7491; 7493; 7663; 7964; 8064; 8065; 8071; 8125; 8131; 8136; 8181; 8192; 8205; 8206; 8241; 8250; 8263; 8264; 8277; 8280; 8281; 8282; 8283; 8285; 8286; 8327; 8334; 8336; 8339; 8343; 8377; 8390; 8424; 8426; 8577; 8614; 8616; 8645; 8659; 9086; 9091; 9092; 9151; 9199; 9238; 9295; 9397; 9406; 9415; 9528; 9641; 9757; 9824; 9824; 9826; 9900; 9923; 9929; 9931; 9939; 9942; 9943; 10005; 10009; 10010; 10013; 10023; 10028; 10050; 10054; 10057; 10073; 10074; 10096; 10101; 10104; 10111; 10124; 10208; 10210; 10213; 10216; 10255; 10294; 10298; 10308; 10343; 10345; 10373; 10380; 10382; 10393; 10395; 10414; 10490; 10517; 10531; 10532; 10548; 10549; 10580; 10631; 10637; 10707; 10752; 10765; 10825; 10826; 10829; 10830; 10839; 10840; 10841; 10863; 10866; 10869; 10870; 10924; 10938; 10940; 10949; 10975; 11105; 11118; 11119; 11120; 11126; 11285; 11309; 11329; 11399; 11409; 11416; 11420; 11429; 11500; 11870; 11879; 11949; 11950; 11961; 12005; 12026; 12268; 12273; 12418; 12472; 12482; 12483; 12487; 12522; 12543; 12577; 12578; 12614; 12632; 12726; 12756; 12798; 12831; 13040; 13111; 13119; 13215; 13340; 13366; 13450; 13498; 13514; 13520; 13713; 13780; 13781; 13933; 13957; 13978; 14057; 14196; 14209; 14214; 14248; 14257; 14258; 14579; 14668; 14689; 14739; 14821; 14860; 14978; 15053; 15065; 15071; 15073; 15141; 15152; 15198; 15366; 15615; 15618; 15657; 15659; 15662; 15664; 15671; 15672; 15676; 15715; 15717; 15895; 15932; 15954; 15994; 15995; 15997; 16005; 16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16011; 16012; 16013; 16014; 16015; 16024; 16026; 16098; 16125; 16148 |
Magyarrégen (b) | 1 | Reghin-Sat; Ungarisch Regen | |
Maienfeld (b) | 2 | Lupinum; Majae villa | |
Mainz (b) | 10 | Mayence; Moguntia; Moguntiacum | 10350 |
Malé Ostratice | | -> Kisstricse | |
Malohont | | -> Kis-Hont vármegye | |
Malorusszija | | -> Kis-Oroszország | |
Mansfeld (Brandenburg | | | 749 |
Mar Ligure | | -> Ligur-tenger | |
Máramaros | | Marmacia; Marmatia | 1646; 9708; 9853; 13607; 16165 |
Marburg (b) | 78 | | 5459; 8832 |
Marcalgergelyi | | -> Gergelyi | |
Mare Balticum | | -> Balti-tenger | |
Mare Ligusticum | | -> Ligur-tenger | |
Márkfalva (b) | 2 | Markovicz | |
Markgrafschaft Meißen | | | 14625 |
Márkus-Csépánfalu | | -> Márkusfalva | |
Márkusfalva (b) | 3 | Marksdorf; Márkus-Csépánfalu; Markusovce | |
Markusovce | | -> Márkusfalva | |
Marossolymos (b) | 3 | Scholmosch; Șoimuș | |
Marosvásárhely | | Agropolis; Areopolis; Neumarkt; Targu Mures; Tirgu Mures | 3954 |
Martin | | -> Turócszentmárton | |
Martinopolis | | -> Turócszentmárton | |
Martinsberg | | -> Pannonhalma | |
Martinsdorf, Szász-Mártonfalva | | -> Mártonfalva | |
Martisburgum | | -> Merseburg | |
Mártonfalva | | Martinsdorf, Szász-Mártonfalva; Metis; Metisdorf | 10250 |
Martonháza | | Ochtina; Ochtiná | 5947 |
Maskova (b) | 3 | Maskófalva; Masková | |
Mateóc (b) | 3 | Matejovce; Matzdorf | |
Mecklenburg-Schwerin | | | 3438; 9134 |
Medgyes (b) | 1 | Media; Medias; Mediasch | 4227; 5337; 6039; 9981; 9982; 10160; 10162; 10256; 10257; 10289; 10846; 11804; 14421 |
Meißen (b) | 1 | Misena; Misna | |
Meissnisches Erzgebirge | | | 11742 |
Meldorf | | Meldörp; Möldörp | 14935 |
Memmingen (b) | 4 | | 6424; 9379 |
Ménhárd (b) | 1 | Menhardi Villa; Menhardsdorf; Vrbov | |
Menhardi Villa | | -> Ménhárd | |
Merény (b) | 1 | Nálepkovo; Wagendrüssel | |
Merseburg (b) | 1 | Marsiburgum; Martisburgum | 3673 |
Mesopotamia | | -> Mezopotámia | |
Messina (b) | 1 | Messana; Missina | |
Mezopotámia | | Mesopotamia | 12091 |
Mieroszów (b) | 1 | Friedland in Niederschlesien; Friedlandia | |
Mihályfa (b) | 3 | Kemenesmihályfa; Mihályfalva | |
Milánó (b) | 6 | Mailand; Milan; Milano | |
Milazzo (b) | 11 | Milazzu; Mylae | |
Miszlóka (b) | 1 | Deutschendorf; Myslava | |
Misztótfalu | | Tăuţii de Jos | 13357 |
Międzyrzecze | | Meseritz | 8565 |
Modor (b) | 51 | Modern; Modra | 1386; 5523; 6354; 7395; 9198; 9372; 11309; 12852; 15286; 15570; 16233 |
Mohács (b) | 1 | Mohač; Mohatsch; Moosach | |
Moldava nad Bodvou | | -> Szepsi | |
Mons Sancti Georgii | | -> Szepesszombat | |
Moravské Lieskové | | -> Morva-Lieszkó | |
Morges (b) | 1 | Morgea; Morgia Bernatum; Morgiis; Morgues; Morsea; Morsee | |
Morgia Bernatum | | -> Morges | |
Morva-Lieszkó (b) | 3 | Lieszko; Lieszkó; Moravské Lieskové; Morvamogyoród | |
Morvamogyoród | | -> Morva-Lieszkó | |
Morvaország | | Mähren; Morava; Morávia | 13051; 13121; 14163; 15681 |
Moskorzew | | Moscorov; Moskarzew | 11966 |
Mosonmagyaróvár | | Óvár, Altenburg, Magyaróvár | 1213; 1214 |
Mühlhausen (Thüringen | | | 12768 |
Mülheim (b) | 1 | Köln-Mülheim | |
Münden | | -> Hannoversch Münden | |
Muránska Dlhá Lúka | | -> Murányhosszúrét | |
Murányhosszúrét (b) | 1 | Lange Wiese; Muránska Dlhá Lúka | |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.