Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Lac de Genève | | -> Genfi-tó | |
Lacus Lemannus | | -> Genfi-tó | |
Lajtapordány (b) | 2 | Leithaprodersdorf | |
Landài | | -> Petit-Landau (Elsass) | |
Landeshut | | Landishuta; Landishutum | 1542 |
Lange Wiese | | -> Murányhosszúrét | |
Lapispatak (b) | 1 | Kamenny Potok; Ploské | |
Laposu Unguresc | | -> Magyarlápos | |
Lapujtő | | -> Karancslapujtő | |
Laskowice (b) | 1 | Laskowitz | |
Lászlófalva (b) | 1 | Laclavá | |
Latina Villa | | -> Szepesolaszi | |
Lauba Lusatorum | | -> Lauban | |
Lauban | | Lauba Lusatorum | 1570; 8796; 14585; 14665 |
Laudensis Civitas | | -> Lodi | |
Lauffa | | -> Lauffen am Neckar | |
Lauffen am Neckar (b) | 1 | Lauffa | 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215 |
Lausanne (b) | 11 | Lausanna; Lausona; Lausonium; Losana; Losonia | |
Leeuwarden (b) | 9 | Leovardia | 12588; 12590; 14300; 14853 |
Legnica (b) | 1 | Liegnitz; Lignitz | 3911; 14168; 14192 |
Leibic (b) | 8 | Laibicium; Leibitz; Lubica | 9758 |
Leida Batavorum | | -> Leiden | |
Leiden (b) | 306 | Leida; Leida Batavorum; Leyda; Leyden; Lugdunum Batavorum; Lugdunum in Batavis | 4515; 5184; 5316; 11908; 13018; 15024; 16190 |
Leithaprodersdorf | | -> Lajtapordány | |
Lengyelország | | Polen; Polonia; Polska | 2069; 4217; 6149; 7018; 8874; 11258; 11967; 12850; 12958; 14270; 15453; 15767; 16034; 16187 |
Leopold Mestičko | | -> Lipótvár | |
Leopold-Neustadt | | -> Lipótvár | |
Leopoldopolis | | -> Lipótvár | |
Lesses | | Dealu Frumos; Leses; Purimons; Schönberg | 1516; 11229 |
Lestin (b) | 3 | Lestina; Lestiny | 16149 |
Leszno (b) | 5 | Lesna; Lissa | 3616; 6149; 13850; 14139; 14366 |
Leucopetra | | -> Weissenfels | |
Lewin Brzeski (b) | 8 | Levinum; Löwen | |
Libetbánya (b) | 1 | Libethen; Ľubietová | |
Liefland | | | 3737; 9161; 9162; 9205; 9386; 9387; 10374 |
Lietava (b) | 19 | Lethava | 50 |
Ligota Mała | | Klein Ellguth | 805 |
Ligur-tenger | | Ligurian Sea; Ligurisches Meer; Mar Ligure; Mare Ligusticum | 14143 |
Ligurian Sea | | -> Ligur-tenger | |
Ligurisches Meer | | -> Ligur-tenger | |
Lindau (Bodensee) (b) | 6 | Lindavia | 8454; 15517 |
Lindavia | | -> Lindau (Bodensee) | |
Lipcse (b) | 386 | Leipzig; Lipsia | 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 262; 263; 264; 265; 266; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 1570; 4439; 4863; 6864; 8696; 8754; 8923; 9925; 10248; 10914; 11180; 13463; 13504; 13953; 13957; 13981; 14008; 14185; 15363; 15495; 15511; 16005; 16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16013; 16014; 16015 |
Lipótvár | | Leopold Mestičko; Leopold-Neustadt; Leopoldopolis; Leopoldov; Leopoldstadt; Městěčko; Újvároska | 15618 |
Lippstadt | | Lippa; Lippia; Lipstadium | 1794; 5911; 11095 |
Liptó vármegye | | Liptau; Liptov; Liptoviensis; Liptovium; Liptów | 6321; 9942; 10096; 13235 |
Liptószentmiklós (b) | 3 | Liptovský Mikuláš; Szentmiklós | 14221 |
Liptoviensis | | -> Liptó vármegye | |
Liptovium | | -> Liptó vármegye | |
Liptovská Mara | | -> Szentmária | |
Liptovská Ondrašová | | -> Andrásfalu | |
Liptovsky Ján | | -> Szentiván | |
Liptovský Mikuláš | | -> Liptószentmiklós | |
Liptovsky Peter | | -> Szentpéter | |
Little Russia | | -> Kis-Oroszország | |
Litvánia | | Lietuva; Litauen | 4256; 4286; 6148; 8833; 9107 |
Livland | | Livonia | 3411; 3412; 3413; 3416; 3428; 3432; 4257; 4266; 4288; 4312; 8603; 10376; 11922; 16208 |
Ljubljana (b) | 1 | Labacum; Laibach; Lubiana; Lüblana | |
Lőcse (b) | 134 | Leuchovia; Leutschau; Levoca | 1523; 5939; 6515; 7764; 8286; 9978; 10076; 10293; 10869; 11127; 11320; 11427; 11813; 12663; 15731; 15743 |
Lodi (b) | 1 | Lauden; Laudensis Civitas; Laus Pompeia | |
London (b) | 97 | Westminster; Westmonasterium | 1006; 6882; 10528; 15962 |
Lónyabánya (b) | 4 | Lovinobana | |
Loosduinen (b) | 1 | Lausdunum; Losdunum | |
Lorenzdorf | | -> Lőrincfalva | |
Losonc (b) | 29 | Lizenz; Lossoncinum; Lucenec; Lutetia | |
Losoncapátfalva (b) | 1 | Opatová | |
Losonctamási (b) | 4 | Tamási; Tomásovce | |
Lübeck (b) | 10 | | 3419; 5912; 6167; 8387 |
Luboka (b) | 2 | Hlboké; Hluboka | |
Luckau | | Lucca; Luccavia | 12698; 12699 |
Lucsivna | | Lautschburg; Lučivná | 12138 |
Ludovicopolis | | -> Ludwigsburg | |
Ludwigsburg | | Ludovicopolis | 13788 |
Lugdunum Batavorum | | -> Leiden | |
Lugdunum in Batavis | | -> Leiden | |
Lugdunum Segusianorum | | -> Lyon | |
Lusatia Superior | | -> Oberlausitz | |
Lutetia Parisiorum | | -> Párizs | |
Lyon (b) | 1 | Augusta Lugdunensis; Leona; Lugdunum Segusianorum; Lugodunum | 12197; 12198; 12199; 12260; 12261; 12262; 12263; 12264; 15957 |
Lőrincfalva | | Leordeni; Lorenzdorf | 5459; 5698 |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.