Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Kaiser-Ebersdorf (b) | 1 | Ebersdorf | |
Kakaslomnic (b) | 7 | Grosslomnitz; Nagylomnic; Velká Lomnica | |
Kalinčiakovo | | -> Hontvarsány | |
Kalocsa (b) | 2 | Kalača; Kaloča; Kollotschau | |
Kamenny Potok | | -> Lapispatak | |
Kanton Thurgau | | Turgovia | 15658 |
Kapusianske Vojkovce | | -> Vajkóc | |
Karaj (b) | 1 | Krajna; Krajné | |
Karancslapujtő (b) | 4 | Lapujtő | |
Karintia | | Carinthia; Kärnten; Koroška | 15594 |
Karlóca (b) | 1 | Karlowitz; Sremski Karlovci | 8030 |
Karlsburg | | -> Gyulafehérvár | |
Károlyváros (b) | 2 | Carlostadium; Karlovac; Karlstadt | |
Kárpátok | | Carpathians; Karpaten | 12665 |
Kassa (b) | 100 | Cassovia; Kaschau; Košice | 45; 1274; 5957; 8071; 8177; 9448; 12228; 13691; 15530 |
Kaufbeuren (b) | 6 | | 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 212; 213; 214; 215 |
Kecskemét (b) | 2 | Aegopolis; Kečkemet; Kečkemét; Ketschkemet | |
Kelemenfalu (b) | 3 | Kalameny | |
Kemberg (b) | 2 | Cameracum ad Albim | 7257 |
Kemeneshőgyész (b) | 3 | Hőgyész | |
Kemenesmihályfa | | -> Mihályfa | |
Keményegerszeg | | -> Vasegerszeg | |
Kercisóra (b) | 1 | Cartisoara; Kercsesora; Oprakercisóra; Streschen; Strezakercisóra | |
Kerencs (b) | 2 | Krencs; Krnča; Krucza | |
Keresztfalu | | -> Keresztfalva | |
Keresztfalva (b) | 6 | Keresztfalu; Kreuz; Krizova Ves | |
Keresztúr (b) | 1 | Deutschkreutz; Németkeresztúr; Sopronkeresztúr | |
Késmárk (b) | 135 | Caesareoforum; Caesareopolis; Cesmarcum; Käsemarkt; Käsmark; Keismarkt; Kesmarcum; Kesmarkium; Kezmarok; Kiezmark | 1724; 3503; 4050; 6212; 7765; 8136; 8859; 10024; 11212; 12933; 16324 |
Keszihovcze | | -> Dacsókeszi | |
Keszthely (b) | 2 | Kesthell | 13102 |
Kétfegyvernek (b) | 1 | Alsófegyvernek; Dolni Fesernik; Fegyvernek; Felsőfegyvernek; Horny Fesernik; Zbrojníky | |
Khalkédón (b) | 1 | Chalcedon; Kadıköy; Kalcedón | |
Királyboca (b) | 4 | Bocabánya; Bóczabánya; Oberbotza; Vysná Boca | |
Királyfalva | | -> Garamkirályfalva | |
Királylehota | | Kráľova Lehota | 10864; 11587 |
Kirchberg (Hunsrück | | | 14905 |
Kirchdrauf | | -> Szepesváralja | |
Kis-Hont vármegye | | Kleinhont Komitat; Malohont | 13222 |
Kis-Oroszország | | Kleinrussland; Little Russia; Malorusszija; Parva Russia; Petite-Russie | 14395; 14434; 16091 |
Kis-Sztrice | | -> Kisstricse | |
Kis-Zsámbokrét | | -> Vágzsámbokrét | |
Kiskapus (b) | 1 | Copșa Mică; Kleinkopisch; Klikopesch | |
Kiskér | | Bačko Dobro Polje; Kiskér; Kleinker | 3390 |
Kispalugya (b) | 2 | Palúdzka | |
Kisselmec (b) | 5 | Turčianska Štiavnička | |
Kisstricse (b) | 1 | Kis-Sztrice; Kissándori; Kissztrice; Malé Ostratice | |
Kisszeben (b) | 8 | Cibinium; Sabinov; Szeben; Zeben | 4211; 16287 |
Kistorboszló | | -> Trebosztó | |
Kisudvar (b) | 1 | Kis-Dovorán; Malé Dvorany | |
Kisújhely | | -> Sátoraljaújhely | |
Kiszács (b) | 1 | Kisač; Kysáč | |
Kiszellő (b) | 32 | Malé Zlievce | |
Kladrau | | -> Kladruby u Stříbra | |
Kladruby u Stříbra (b) | 4 | Kladrau | |
Klein Ellguth | | -> Ligota Mała | |
Kleinhont Komitat | | -> Kis-Hont vármegye | |
Kleinlandau | | -> Petit-Landau (Elsass) | |
Kleinrussland | | -> Kis-Oroszország | |
Klenóc (b) | 8 | Klenovec | 13182; 13222 |
Kleve (b) | 1 | Cleve; Clèves; Clivia; Kleef; Kleff | 8996 |
Kloster Berge (b) | 9 | Kloster Berge (bei Magdeburg) | |
Kloster Berge (bei Magdeburg | | -> Kloster Berge | |
Kloster Neustift (b) | 1 | Neukloster; Neustift; Novacella; Stift Novacella | |
Kőhalom | | Reps; Rupea; Rupes; Uluma | 8403; 15987 |
Kohanóc (b) | 1 | Kochanovce; Vágkohány | |
Kokava nad Rimavicou | | -> Rimakokava | |
Kölln a. d. Spree (b) | 7 | Ad Spream Colonia; Colonia Brandenburgica | |
Köln (b) | 10 | Colonia Agrippina; Colonia Ubiorum | 1752 |
Kolobrzeg (b) | 2 | Colberga; Kolberg | 16217 |
Kolozsvár (b) | 68 | Claudiopolis, Cluj; Klausenburg | 1598; 9642; 10539; 10541; 11246; 13051; 14121; 15735 |
Komárom (b) | 17 | Comaromium; Gomorrha; Komárno; Komorn | 3344; 11752; 12040; 12209; 13023; 13033; 14059; 15847 |
Komitat Raab | | -> Győr vármegye | |
Komlóskeresztes (b) | 4 | Chmelov | |
Königsberg (b) | 66 | Regiomontium | 2138; 4120; 15898 |
Konstantinápoly (b) | 29 | Bizánc; Constantinopolis; Istanbul | 15455; 15456 |
Koppenhága | | Codania; Hafnia; Havnia; Kopenhagen | 8006; 8877; 11628 |
Körmend (b) | 1 | Karmadén; Kermendin; Kirment | |
Körmöcbánya (b) | 35 | Cremnic; Kremnica | 8649; 9152; 14217; 14745; 15384 |
Korpona (b) | 10 | Carpona; Karpfen; Krupina | 10965; 14220 |
Kossuth (b) | 1 | Kossut; Košúty | |
Kostolné Moravce | | -> Egyházmarót | |
Kostrzyn nad Odra | | -> Küstrin | |
Kostyán (b) | 1 | Košťany nad Turcom | |
Kőszeg (b) | 31 | Ginsium; Güns | 6320; 11141; 11863; 13159 |
Kosztolna | | -> Nagyegyházas | |
Köthen (b) | 5 | Cotha, Cothena | 14841; 14906; 14907 |
Köveskő (b) | 1 | Kameničany; Kamenicsán | |
Kövi (b) | 8 | Kameňany | 13894; 13895; 13896; 13897; 13898; 13899; 13900; 13901; 13902; 13903; 13904; 13905; 13906; 13907; 13908; 13909; 13910; 13911; 13912; 13913; 13914; 13915; 13916; 13917; 13919; 13920; 13921; 13922; 13923; 13924; 13925; 13926; 13927; 13928; 13929; 13930; 13931; 13932; 13933; 13934; 13935; 13936; 13937; 13938; 13939; 13941; 13942; 13943; 13944; 13945; 13946; 13947; 13948; 13949; 13950; 13951; 13952; 13953; 13954; 13955; 13956; 13957; 13958; 13959; 13960; 13961; 13962; 13963; 13964; 13965; 13966; 13967; 13968; 13969; 13970; 13971; 13972; 13973; 13974; 13975; 13976; 13977; 13978; 13979; 13980; 13981; 13982; 13983; 13984; 13985; 13986; 13987; 13988; 13989; 13990; 13991; 13992; 13993; 13994; 13995; 13996; 13997; 13998; 13999; 14000; 14001; 14002; 14003; 14004; 14005; 14006; 14007; 14008; 14009; 14010; 14011; 14012; 14013; 14014; 14015; 14016; 14017; 14018; 14019; 14020; 14021; 14022; 14023; 14024; 14025; 14026; 14027; 14028; 14029; 14030; 14031; 14032; 14033; 14034; 14035; 14036; 14037; 14038; 14039; 14040; 14041; 14042; 14043; 14044; 14045; 14046; 14047; 14048; 14049; 14050 |
Középbük (b) | 2 | Mitterwichs | |
Középpalojta (b) | 5 | Stredné Plachtince | |
Košťany nad Turcom | | -> Kostyán | |
Krahne in Brandenburg (b) | 1 | | |
Krakkó (b) | 10 | Krakau; Kraków | |
Králová | | -> Garamkirályfalva | |
Kráľova Lehota | | -> Királylehota | |
Krempe (b) | 1 | Crempis; Kremp | |
Kreuzburg (b) | 1 | Creutzberga; Cruciburgum | |
Krizova Ves | | -> Keresztfalva | |
Krnov (b) | 3 | Carnovia; Jägerndorf; Karniów | |
Kromau | | Crumlavia; Crumlovium | 3761 |
Krottendorf (Niederösterreich) (b) | 1 | Frohsdorf; Froschdorf; Grottendorf | |
Księstwo opolskie | | -> Oppeln | |
Księstwo Raciborskie | | -> Ratibor | |
Kunova Teplica | | -> Kuntapolca | |
Kuntapolca (b) | 4 | Kunova Teplica | 7207 |
Kurfürstentum Pfalz | | -> Kurpfalz | |
Kurpfalz | | Kurfürstentum Pfalz; Rheinpfalz | 3882; 8638; 14417 |
Kursachsen | | | 2953; 12829; 12882 |
Kurzeme | | Couronia; Curlandia; Curonia; Kurföld; Kurland; Kurlandia; Kursföld | 4277; 4282; 8146; 15795; 15796 |
Küstrin (b) | 2 | Costrinum; Custrinum; Kostrzyn nad Odra; Küstrin | |
Kutná Hora | | Kuttenberg | 2176 |
Křinice (b) | 1 | Skrinice; Weckersdorf | |
A helynévmutató 1532 helynevet tartalmaz.