Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Jakabvolya (b) | 1 | Jakabfölde; Jakubova Vola; Volya | |
Jakubova Vola | | -> Jakabvolya | |
Jánský Vrch | | -> Johannisberg | |
Jaszenova (b) | 1 | Jasenová | 3264 |
Jelgava (b) | 2 | Mitau; Mitavia | |
Jelšavské Teplice | | -> Jolsvatapolca | |
Jéna (b) | 1236 | Jena | 1514; 2732; 3395; 4520; 6356; 8288; 9391; 9532; 10195; 10974; 11132; 11133; 11155; 12174; 15482; 15546; 16164 |
Jeroltschütz | | -> Gieralcice | |
Jeruzsálem | | Hierosolyma | 73; 1620; 12502; 15879 |
Jessen (Elster) (b) | 1 | | 12772 |
Jihlava | | Iglau; Morvaigló | 71 |
Joannisvilla | | -> Hanusfalva | |
Johannisberg (b) | 1 | Jánský Vrch | |
Jolsva (b) | 5 | Alnovia; Eltsch; Jelsava; Jelschau | |
Jolsvatapolca (b) | 1 | Gemerské Teplice; Jelšavské Teplice | |
Jülich-Kleve-Berg (Provinz | | | 3910 |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.