Helynévmutató
| Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
| Hága (b) | 14 | Den Haag; Haga Comitis | 5434; 6184; 10710; 12322; 12323; 12337; 13864 |
| Haga Schauenburgi | | -> Stadthagen | |
| Hagymáslápos (b) | 1 | Lăpușel | |
| Hajdúböszörmény | | Rácböszörmény | 14965 |
| Hala Hermundurorum | | -> Halle | |
| Hala Magdeburgica | | -> Halle | |
| Halberstadt (b) | 8 | | 6962; 6965; 16539 |
| Halle (b) | 491 | Hala ad Salam; Hala Hermundurorum; Hala Magdeburgica; Hala Salica; Hala Saxonum; Hala Venedorum; Halia; Halia Saxonum; Halle an der Saale; Halle im Magdeburgischen; Halle in Sachsen | 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 287; 288; 289; 290; 5726; 5742; 5773; 7501; 8627; 11132; 11854; 12835; 13182; 13205; 13207; 13501; 14196; 14966; 14983; 15060; 15399; 16005; 16006; 16007; 16008; 16009; 16010; 16011; 16012; 16013; 16014; 16015; 16200; 16330 |
| Halle an der Saale | | -> Halle | |
| Halle im Magdeburgischen | | -> Halle | |
| Halle in Sachsen | | -> Halle | |
| Hamburg (b) | 41 | | 1338; 3448; 3632; 4785; 4786; 5463; 6432; 7661; 9562; 10354; 11275; 11321; 15702; 16512 |
| Hamburg-Harburg | | -> Harburg | |
| Hanau (b) | 11 | Hannovia | 996 |
| Haniska | | -> Eperjesenyicke | |
| Haniska pri Kosiciach | | -> Enyicke | |
| Hannover (b) | 4 | | 6433; 9535; 11492; 12950 |
| Hannoversch Münden | | Münden | 11504 |
| Hanusfalva (b) | 3 | Hansdorf; Hanušovce; Joannisvilla | |
| Harburg (b) | 1 | Hamburg-Harburg | |
| Harderovicum | | -> Harderwijk | |
| Hardervicum | | -> Harderwijk | |
| Harderwijk (b) | 6 | Ardevicum; Harderovicum; Hardervicum | |
| Harlingen (b) | 2 | Harlinga | 12555 |
| Hattyúpatak (b) | 1 | Schweinsbach | |
| Havasalföld | | Muntenia; Țara Românească; Valachia; Wallachia | 12091; 14866; 15708 |
| Házasmarót | | -> Egyházmarót | |
| Heidelberg (b) | 131 | | 1730; 8681; 9528; 16487 |
| Heiligenkreuz | | -> Szentkereszt | |
| Heiligenkreuz an der Gran | | -> Garamszentkereszt | |
| Heiligenstadt i.OFr. | | -> Heiligenstadt in Oberfranken | |
| Heiligenstadt in Oberfranken | | Heiligenstadt i.OFr. | 16538 |
| Helmstedt (b) | 41 | | 2433; 15492 |
| Henneberg (Grafschaft | | | 11296; 11824 |
| Herborn (Hessen-Nassau | | Herborna | 12337; 14991 |
| Herborna | | -> Herborn (Hessen-Nassau) | |
| Hercynia Superior | | -> Oberharz | |
| Hermannstadt | | -> Nagyszeben | |
| Herringshausen bei Lippstadt | | | 5911 |
| Hersbruck (b) | 17 | Hersbruccum; Hirsbruccum | 15518; 15520; 15937 |
| Herttemberg | | -> Hörtenberg | |
| Herzberg | | -> Herzberg am Harz | |
| Herzberg am Harz | | Herzberg | 2953; 11303 |
| Herzogtum Oppeln | | -> Oppeln | |
| Herzogtum Ratibor | | -> Ratibor | |
| Hessen | | Hassia | 6079; 6080; 6880; 8584; 8774; 9065; 9395; 13117; 14427 |
| Hettstedt | | Heckstadium | 16127 |
| Hierosolyma | | -> Jeruzsálem | |
| Hildburghausen | | | 3756; 10301; 10856; 10872; 10879 |
| Hinterpommern | | Ostpommern | 16502 |
| Hispania | | -> Spanyolország | |
| Hlinik | | Hliník | 6321; 9942; 10096 |
| Hlućin | | Hluczyn; Huldschönau; Hultschin | 1223 |
| Hochosterwitz (b) | 1 | Osterwitz | |
| Hochstift Osnabrück | | | 3646; 3673 |
| Höckendorf (Klingenberg | | | 13498 |
| Hof (Saale | | Curia Variscorum; Hof an der Saale | 4803; 14224; 14466 |
| Hof an der Saale | | -> Hof (Saale) | |
| Hőgyész | | -> Kemeneshőgyész | |
| Hohenburg | | -> Hohenburg im Nordgau | |
| Hohenburg auf dem Nordgau | | -> Hohenburg im Nordgau | |
| Hohenburg im Nordgau | | Hohenburg; Hohenburg auf dem Nordgau | 15092 |
| Hohenheim (Stuttgart | | | 8769 |
| Hohenlohe-Kirchberg | | | 11133; 11134 |
| Hohnstein (Grafschaft | | Honstein | 11535 |
| Holics (b) | 7 | Holíč; Holitsch; Weisskirchen | |
| Hollandia | | Belgium | 340; 499; 976; 1067; 1141; 1606; 1742; 1782; 1786; 1810; 1850; 1883; 4471; 5317; 8725; 9401; 11345; 11729; 11767; 12323; 12337; 12585; 13275; 13284; 13317; 14850; 14967; 14968; 14978; 14983; 15230 |
| Hollólomnic (b) | 1 | Hollomnitz; Holumnica | 12497 |
| Hollomnitz | | -> Hollólomnic | |
| Holstein | | Holsatia | 344; 1071; 9968; 11278; 11285 |
| Holstein-Wagrien | | -> Wagrien | |
| Honstein | | -> Hohnstein (Grafschaft) | |
| Hontianske Moravce | | -> Hontmarót | |
| Hontianske Tesáre | | -> Teszér | |
| Hontmarót (b) | 1 | Hontianske Moravce | |
| Hontvarsány (b) | 1 | Kalinčiakovo; Varšany; Varsány | |
| Horná Strehová | | -> Felsősztregova | |
| Horné Jaseno | | -> Nagyjeszen | |
| Horné Petany | | -> Felsőpetény | |
| Horné Príbelce | | -> Felső-Pribel | |
| Horné Saliby | | -> Felsőszeli | |
| Horné Zelenice | | -> Felsőzélle | |
| Horny Almás | | -> Felsőalmás | |
| Horny Devicany | | -> Felsőprandorf | |
| Horny Fesernik | | -> Kétfegyvernek | |
| Horny Prandorf | | -> Felsőprandorf | |
| Hörtenberg | | Herttemberg | 14057 |
| Hoyerswerda | | Wojerecy | 7211 |
| Hrnciarska Ves | | -> Pongyelok | |
| Hronsky Sväty Kríz | | -> Garamszentkereszt | |
| Hunfalva (b) | 6 | Huncovce; Hunsdorf | 15905 |
| Hungaria Inferior | | -> Alsó-Magyarország | |
| Hungaria Superior | | -> Felső-Magyarország | |
| Hüttlingen (Kanton Thurgau) (b) | 1 | | |
A helynévmutató 1564 helynevet tartalmaz.