Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Galgaguta (b) | 4 | Guta; Gutha | |
Galgóc (b) | 1 | Freistadt; Hlohovec | 9791 |
Gallia | | | 1898; 3700; 4016; 4038; 12091; 12430; 13278; 16021 |
Garamkirályfalva (b) | 4 | Királyfalva; Králová | |
Garamnémetfalva | | Deutschendorf an der Gran; Nemecká | 15242 |
Garamszentkereszt (b) | 1 | Heiligenkreuz an der Gran; Hronsky Sväty Kríz; Ziar nad Hronom | |
Garat | | Dacia; Stein; Stena | 10182 |
Gdanszk (b) | 43 | Dancka; Dantiscum; Danzig; Gdańsk; Gedanum | 6492; 7440; 8144; 8145; 8320; 11982; 13207; 15735 |
Gecelfalva (b) | 1 | Kocelovce | |
Gemerská Panica | | -> Gömörpanyit | |
Gemerská Poloma | | -> Poloma | |
Gemerské Teplice | | -> Jolsvatapolca | |
Genfi-tó (b) | 1 | Genfer See; Genfersee; Lac de Genève; Lac Léman; Lacus Lemannus; Le Léman | |
Georgenberg | | -> Szepesszombat | |
Gergelyi (b) | 2 | Marcalgergelyi | |
Gernyeszeg (b) | 4 | Gornesti; Kertzing | |
Geroltschütz | | -> Gieralcice | |
Gersekarát | | Gerse | 12475; 12476 |
Ghiessa Cattorum | | -> Gießen | |
Gieralcice (b) | 1 | Geroltschütz; Jeroltschütz | |
Gießen (b) | 5 | Ghiessa Cattorum; Giessa; Gissa Hassorum | 3630; 5883; 10084 |
Glarus (b) | 2 | Glaris; Glarona | 15649 |
Glogau | | -> Bytom Odrzański | |
Glogów (b) | 1 | Glogau; Gross-Glogau | 4386 |
Glubczyce (b) | 2 | Leobschütz | |
Goldberg (Schlesien | | -> Zlotoryja | |
Gömör vármegye | | Gömörer Gespanschaft | 8066; 14027; 15666; 15670; 15782 |
Gömörer Gespanschaft | | -> Gömör vármegye | |
Gömörpanyit (b) | 4 | Gemerská Panica | 14027 |
Görgen | | -> Görgényszentimre | |
Görgény | | -> Görgényszentimre | |
Görgényszentimre (b) | 1 | Görgen; Görgény; Gurghiu; Sankt-Emrich | |
Gorichemium, Gorcomium | | -> Gorinchem | |
Gorinchem (b) | 2 | Gorcum; Gorichemium, Gorcomium; Gorkum | |
Görlitz (b) | 52 | | 9415; 12831; 13951; 14466 |
Görögország | | Graecia; Greece; Griechenland | 12091; 14067 |
Gósfalva | | Kosolna; Košolná | 1226 |
Göttingen (b) | 702 | Leinathen | 6882; 7284; 8264; 8282; 8293; 8342; 10517; 11125; 13500; 14420 |
Greenwich (b) | 1 | Grenovicum; Gronaicum; Gronvicum | |
Griechenland | | -> Görögország | |
Grillenburg (Tharandt) (b) | 3 | Grüllenburg | |
Grinád (b) | 1 | Grinau; Grinava; Grinavia; Grinawa; Grünau; Grünfeld | |
Groninga et Omlandia | | -> Groningen | |
Groninga et Omlandorum | | -> Groningen | |
Groninga Omlandiae | | -> Groningen | |
Groninga Omlandorum | | -> Groningen | |
Groningen (b) | 72 | Groninga; Groninga et Omlandia; Groninga et Omlandorum; Groninga Omlandiae; Groninga Omlandorum; Groningen en Ommelanden; Gröningen | 1138; 15046 |
Groningen en Ommelanden | | -> Groningen | |
Großpolen | | -> Nagy-Lengyelország | |
Großröhrsdorf | | -> Röhrsdorf (Klipphausen) | |
Gross Strehlitz | | -> Strzelce Opolskie | |
Gross-Rauschenbach | | -> Nagyrőce | |
Gross-Scharosch | | -> Nagysáros | |
Gross-Steffelsdorf | | -> Rimaszombat | |
Grosslomnitz | | -> Kakaslomnic | |
Grosswardein | | -> Nagyvárad | |
Grottendorf | | -> Krottendorf (Niederösterreich) | |
Grüllenburg | | -> Grillenburg (Tharandt) | |
Gurghiu | | -> Görgényszentimre | |
Gwardeisk (b) | 1 | Tapiau; Tapiavia; Tapiawa | |
Gyalu (b) | 2 | Gilău; Julmarkt | |
Győr (b) | 105 | Arrabona; Jaurinum; Nagy-Győr; Raab; Ráb | 160; 1162; 1164; 1394; 3109; 3265; 8327; 11322; 11600; 13134 |
Győr vármegye | | Komitat Raab; Raaber Gespanschaft; Raaber Komitat; Rábsky komitát | 12188 |
Györköny (b) | 4 | Jerging; Jörging | |
Győrszentmárton | | -> Pannonhalma | |
Gyulafehérvár (b) | 7 | Alba Carolina; Alba Iulia; Apulum; Bălgrad; Karlsburg; Keist; Weissenburgh | |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.