Helynévmutató
Főalak | Hány bejegyzésben szerepel | Egyéb névváltozatok | Előfordulás nem keltezési helyként |
Bábaszék (b) | 1 | Babiná; Frauenstuhl | |
Bad Frankenhausen | | -> Frankenhausen | |
Bad Kösen (b) | 1 | Pforta; Porta; Schulpforta; Schulpforte | |
Bad Langensalza | | | 9072; 12829 |
Bad Schandau | | Schandau | 14625 |
Baden (b) | 1 | Bada; Baden an der Limmat | |
Baden an der Limmat | | -> Baden | |
Bajorország (b) | 1 | Bavaria; Bayern | 15080; 15356; 15794 |
Bakabánya (b) | 4 | Pukanec; Pukantz | |
Bakonycsernye (b) | 6 | Čerňa; Csernye | |
Bakonyszombathely (b) | 1 | Deutschmarkt; Szombathely | |
Balásfalva | | -> Turócbalázsfalva | |
Balatonendréd (b) | 1 | Endréd | |
Balf (b) | 2 | Sankt Wolfgang; Wolfs | |
Balhás (b) | 8 | Bolhás; Mezőszilas; Szilasbalhás | |
Balogpádár (b) | 3 | Padarovce | |
Balti-tenger (b) | 1 | Baltic Sea; Baltisches Meer; Mare Balticum | |
Baltic Sea | | -> Balti-tenger | |
Baltisches Meer | | -> Balti-tenger | |
Bánluzsány (b) | 1 | Podlužany; Podluzsány | |
Banska Bystrica | | -> Besztercebánya | |
Banská Stiavnica | | -> Selmecbánya | |
Barcaság | | Borzaföld; Borzaság; Burzenland; Țara Bârsei | 15701; 15708; 15722 |
Bártfa (b) | 13 | Bardejov; Bartfeld; Bartpha | 170; 172; 6934; 8059; 10698; 11026; 12630; 16240 |
Bát (b) | 2 | Bathovia; Bátovce; Frauenmarkt | 10251; 11106 |
Batavia | | | 3547; 10444; 12720; 13295; 14271 |
Bath (b) | 2 | Bathonia; Solis Mons | |
Batizfalva (b) | 10 | Batizovce; Botzdorf | |
Bautzen (b) | 4 | Budissa; Budissina | 13070 |
Bayreuth (b) | 3 | Baruthum; Burythum | 7775; 7776; 7777; 8768; 8768; 10880; 14455; 14456 |
Bázel (b) | 114 | Augusta Rauracum; Basel; Basilea | 216; 3910; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915; 3916; 3917; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 3923; 3924; 3925; 3926; 3927; 3928; 3929; 3930; 3931; 3932; 3933; 3934; 3935; 3936; 3937; 3938; 3939; 3940; 3941; 3942; 3943; 3944; 3945; 3946; 3947; 3958; 3959; 3960; 3961; 3962; 3963; 3964; 3965; 3966; 3967; 3968; 3969; 3970; 3971; 3972; 3973; 3974; 3975; 3976; 3977; 3978; 3979; 3980; 3981; 3982; 3983; 3984; 3985; 3986; 3987; 3988; 3989; 3990; 3991; 3992; 3993; 3994; 3995; 3996; 3997; 3998; 3999; 4000; 4052; 4053; 4054; 4055; 4056; 4057; 4058; 4059; 4060; 4061; 4062; 4063; 4064; 4065; 4066; 4067; 4068; 4069; 4070; 4071; 4072; 4073; 4074; 4075; 4076; 4077; 4078; 4079; 4080; 4081; 4082; 4083; 4084; 4085; 4086; 4087; 4088; 4089; 4090; 4091; 4092; 4093; 4094; 4095; 4096; 4097; 4098; 4099; 4100; 4101; 4102; 4103; 4104; 4105; 4106; 4107; 4108; 4109; 4110; 4111; 4112; 4113; 4114; 4115; 4116; 4117; 4118; 4119; 4120; 4121; 4122; 4123; 4124; 4125; 4126; 4127; 4128; 4129; 4130; 4131; 4132; 4133; 4134; 4135; 4582; 4583; 4584; 4585; 4586; 4640; 4641; 4642; 5796; 5862; 5906; 6011; 6027; 6028; 6029; 6030; 6049; 6050; 6081; 6082; 6270; 6271; 6273; 6274; 6275; 6277; 6278; 6295; 6296; 6297; 6299; 6300; 6301; 6302; 6351; 6352; 6353; 8680; 8681; 8840; 8841; 8842; 8843; 8844; 8845; 8846; 8847; 8858; 8859; 8861; 8862; 8863; 8864; 8886; 8887; 8888; 8889; 8890; 8891; 8892; 8893; 8894; 8897; 8898; 8899; 8900; 8983; 8984; 8985; 8986; 8987; 9001; 9002; 9003; 9004; 9005; 9006; 9007; 9008; 9009; 9010; 9016; 9018; 9019; 9020; 9021; 9022; 9023; 9024; 9027; 9041; 9042; 9043; 9044; 9045; 9046; 9049; 9050; 9051; 9074; 9081; 9082; 9091; 9093; 9109; 9110; 9111; 9112; 9113; 9114; 9170; 9257; 9344; 9345; 9346; 9413; 9415; 9416; 9418; 9419; 9421; 9436; 9437; 9440; 9441; 9442; 9443; 9444; 9445; 9446; 9447; 9448; 9453; 9454; 9455; 9456; 9468; 9469; 9470; 9471; 9472; 9493; 9497; 9500; 9502; 9503; 9506; 9507; 9508; 9509; 9510; 9511; 9512; 9513; 9514; 9515; 9516; 9517; 9518; 9519; 9520; 9521; 9522; 9524; 9585; 9790; 10828; 10831; 10833; 11871; 11872; 11893; 11894; 11895; 11917; 11918; 11919; 11920; 11921; 11922; 11923; 11938; 11939; 11940; 11941; 11943; 11944; 11945; 11946; 11965; 11994; 12085; 12087; 12088; 12089; 12090; 12093; 12103; 12104; 12105; 12289; 12290; 12291; 12293; 12299; 12300; 12301; 12302; 12303; 12304; 12305; 12306; 12307; 12308; 12309; 12311; 12312; 12313; 12314; 12315; 12316; 12317; 12318; 12319; 12320; 12321; 12322; 12323; 12324; 12325; 12326; 12327; 12328; 12329; 12330; 12331; 12332; 12333; 12334; 12335; 12336; 12337; 12338; 12339; 12340; 12341; 12342; 12343; 12344; 12345; 12346; 12347; 12348; 12349; 12350; 12351; 12352; 12353; 12354; 12355; 12358; 12359; 12360; 12361; 12362; 12363; 12364; 12365; 12366; 12367; 12368; 12369; 12370; 12375; 12376; 12377; 12378; 12379; 12380; 12382; 12383; 12384; 12385; 12386; 12387; 12388; 12389; 12390; 12391; 12393; 12394; 12395; 12396; 12397; 12398; 12399; 12400; 12401; 12402; 12404; 12405; 12406; 12407; 12408; 12419; 12420; 12421; 12422; 12423; 12424; 12425; 12426; 12429; 12430; 12431; 12436; 12437; 12438; 12439; 12440; 12441; 12442; 12443; 12444; 12445; 12446; 12447; 12448; 12449; 12450; 12458; 12459; 12460; 12461; 12462; 12463; 12464; 12465; 12466; 12467; 12468; 12469; 12470; 12471; 12479; 12480; 12481; 12484; 12484; 12486; 12488; 12489; 12490; 12499; 12500; 12658; 13366; 13367; 13441; 13592; 13593; 13614; 14357; 15014; 15038 |
Bazin (b) | 26 | Basinga; Basinium; Bozin; Bösing; Pezinok; Pösing | 2961; 11767; 12689; 13898 |
Bačko Dobro Polje | | -> Kiskér | |
Báčsky Petrovec | | -> Petrőc | |
Beckovské Srnie | | -> Alsószernye | |
Bécs (b) | 351 | Vienna; Vindobona; Wien | 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 245; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 1161; 1396; 3627; 4252; 4703; 5307; 6239; 7588; 7783; 8343; 8420; 8616; 8645; 9151; 10160; 10161; 10162; 10163; 11248; 11628; 11825; 13051; 13431; 13953; 13957; 14517; 15182; 15323; 15482; 15723; 15829; 16005; 16006; 16007; 16008; 16010; 16011; 16012; 16013 |
Beksin | | Bekšin; Bexin | 1165 |
Belgium | | Belgium Catholicum | 11345 |
Belgium Catholicum | | -> Belgium | |
Bencenc (b) | 1 | Aurel Vlaicu; Benzenz; Binținți | |
Berekalja (Tompaládony) (b) | 2 | | |
Berethalom | | Birthälm; Birthelm | 1521 |
Berezó (b) | 6 | Birkenhain; Brezova; Brezová pod Bradlom; Brezovia | |
Berg (Herzogtum | | Bergen (Herzogtum); Ducatus Montensis | 3418 |
Berg-op-Zoom | | -> Bergen-op-Zoom | |
Bergen | | Bergen auf Rügen | 5878 |
Bergen (Herzogtum | | -> Berg (Herzogtum) | |
Bergen auf Rügen | | -> Bergen | |
Bergen-op-Zoom (b) | 5 | Berg-op-Zoom | |
Berlin (b) | 81 | | 947; 969; 980; 4755; 5030; 8990; 11628; 14713; 15169 |
Bern (b) | 36 | Arctopolis | 9135; 13576; 13607 |
Bernstadt an der Weide | | -> Bierutów | |
Bernstadt in Schlesien | | -> Bierutów | |
Beszterce (b) | 16 | Bistrita; Bistritz | 3023; 3025; 3026; 4251; 9297; 9458; 10268; 10855; 11302; 11360; 11361; 11362; 11366; 11619; 11620; 11621; 11622; 11632; 11633; 11634; 11635; 11636; 11637; 11780; 11781; 11782; 11783; 11784; 11785; 11786; 11788; 11793; 11794; 11799; 11800; 11804; 11806; 11822; 11823; 11824; 11825; 11826; 11827; 11828; 11829; 11830; 11831; 11832; 11833; 11834; 11835; 11836; 11837; 11838; 11839; 11840; 11841; 11842; 11843; 11844; 11845; 11846; 11847; 11848; 11849; 11853; 11854; 11855; 11856; 11857; 11858; 11859; 11860; 11861; 11862; 11863; 11864; 11865; 11866; 11867; 11868; 11869; 11873; 11874; 11875; 11876; 12063; 12229 |
Besztercebánya (b) | 169 | Banska Bystrica; Neusohl; Novisolium | 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 596; 2143; 3381; 6311; 6865; 9385; 9826; 9923; 10054; 10073; 10975; 11277; 11418; 13781; 14208; 14747 |
Bethlen (b) | 1 | Beclean; Bethlensdorf | |
Biccse (b) | 19 | Bytca | 50; 3717 |
Biccsefalu (b) | 4 | Bicsice; Bitsicza; Bytčica | |
Bielitz-Biala | | -> Bielsko-Biała | |
Bielsko-Biała (b) | 1 | Bielitz-Biala; Bilitz; Bílsko-Bělá | 3028 |
Bierutów (b) | 2 | Bernstadt an der Weide; Bernstadt in Schlesien; Berolstadium | |
Bílsko-Bělá | | -> Bielsko-Biała | |
Bipontinum | | -> Zweibrücken | |
Bischheim | | Bischofsheim | 16176 |
Bischofsheim | | -> Bischheim | |
Bisztricska | | -> Turócbeszterce | |
Bithünia | | Bithynia; Bithynien | 13034 |
Bizánc | | -> Konstantinápoly | |
Blasócz | | -> Turócbalázsfalva | |
Blazovce | | -> Turócbalázsfalva | |
Bobowicko (b) | 2 | Bobelwitz | |
Bodrogkeresztúr (b) | 1 | | 8862 |
Bogdány (b) | 1 | Bohdanovce nad Trnavou | |
Bohdanovce nad Trnavou | | -> Bogdány | |
Böhmisch-Grub | | -> Tótgurab | |
Bohunic (b) | 2 | Bagonya; Bohunice; Hontbagonya | |
Boldogasszonyfalva | | -> Szentmária | |
Bonyha (b) | 2 | Bachnen; Bahnea; Bahnen; Szászbonyha | |
Borjád (Kölesd) (b) | 1 | Pusztaborjád | |
Boroskrakkó (b) | 1 | Cricau; Karko; Krakau; Krakkó | |
Borostyánkő | | Bernstein | 3226 |
Boroszló (b) | 131 | Breslau; Wratislavia; Wroclaw | 691; 5957; 12647; 12649; 12650; 14196; 14201; 15363; 15713 |
Boston (Lincolnshire | | | 5377 |
Botfalu (b) | 1 | Alsóbotfalu; Bzince pod Javorinou; Felsőbotfalu; Russóbotfalu | |
Bourges (b) | 1 | Bituriga; Bituriges | |
Brandenburg an der Havel (b) | 6 | | |
Brassó (b) | 12 | Brasov; Brassovia; Corona; Cronstadt; Kronstadt | 3478; 3876; 3877; 4223; 4293; 5876; 5952; 5963; 8137; 8183; 8561; 9984; 9996; 10007; 10193; 10248; 10844; 10848; 11267; 11268; 11793; 11800; 12644; 13377; 14392; 14406; 14422; 14448; 15442 |
Braunschweig (b) | 14 | Brunsvigia; Brunviga | 4631; 5425; 9566; 14438 |
Bréma (b) | 21 | Brema; Trajectum Caucorum ad Visurgim | 8530; 9610; 10707; 15084 |
Brest | | Brestia; Brestum; Brivates portus | 3686; 4022 |
Breznóbánya (b) | 5 | Brezno; Bries; Briesen; Brisna | 13258 |
Brezová pod Bradlom | | -> Berezó | |
Brieg (b) | 35 | Brega; Briga; Brzeg | 2645; 2686; 3911; 11157; 13205; 15793; 15884 |
Brodersdorf | | -> Deutsch Brodersdorf | |
Broumov (b) | 2 | Brauna; Braunau | |
Brunsvigia | | -> Braunschweig | |
Brüsszel (b) | 1 | Brussel; Bruxelles | |
Buda (b) | 12 | Ofen | 3324; 6878; 8334; 8433; 13680; 15482 |
Budamér (b) | 1 | Budimír; Budzymir | |
Bugyikfala (b) | 1 | Budikfalu; Budikovany; Bugyikfalva | |
Bugyikfalva | | -> Bugyikfala | |
Bukkari (b) | 1 | Bacar; Buccari; Szádrév | |
Bulkesz (b) | 2 | Bački Maglić; Bulkes; Bulkeszi; Maglić; Pfalzweiler | 13933 |
Bunzlau | | Boleslavia; Boleslawiec | 1571; 3979; 4522; 10819; 14334; 15799 |
Burg Wernberg | | Wernberg | 14146 |
Burkersdorf (Frauenstein | | | 13953 |
Bystrička | | -> Turócbeszterce | |
Bytom Odrzański | | Glogau | 2685; 15615 |
Bzince pod Javorinou | | -> Botfalu | |
A helynévmutató 1523 helynevet tartalmaz.